平成24年度相談日スケジュール
平成24年度商工業者のための経営専門相談
| 相談 | 曜日 | 相談日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
| 行政手続 会社法務 |
火 | 10 | 8 | 12 | 10 | - | 11 | 9 | 13 | 11 | 15 | 12 | 12 |
| 登記 | 木 | 5 | - | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | - | 7 | 7 |
| 法律 | 木 | 12 | 10 | 14 | 12 | 9 | 13 | 11 | 8 | 13 | 10 | 14 | 14 |
| 19 | 17 | 21 | 19 | 16 | 20 | 18 | 15 | 20 | 17 | 21 | 21 | ||
| 26 | 24 | 28 | 26 | 23 | 27 | 25 | 22 | - | 24 | 28 | 28 | ||
| 税務経理 | 金 | 6 | - | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | - | 1 | 1 |
| 労働保険 | 金 | 20 | 18 | 15 | 20 | 17 | 21 | 19 | 16 | 21 | 18 | 15 | 15 |
| 特許 | 水 | 11 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 |
| 18 | 9 | 13 | 11 | 8 | 12 | 10 | 14 | 12 | 16 | 13 | 13 | ||
| - | 16 | 20 | 18 | - | 19 | 17 | 21 | 19 | - | 20 | - | ||
| 金融 | 水 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 |
| 11 | 9 | 13 | 11 | 8 | 12 | 10 | 14 | 12 | 16 | 13 | 13 | ||
| 18 | 16 | 20 | 18 | - | 19 | 17 | 21 | 19 | 23 | 20 | - | ||
| 25 | 23 | 27 | 25 | 22 | 26 | 24 | 28 | 26 | 30 | 27 | 27 | ||
| 30 | 29 | 31 | |||||||||||
お問い合せ先等の詳細につきましては、各ページをご参照ください。









