| 種類 | 品名 | 料金 (円:税込) |
詳細 |
|---|---|---|---|
| 音響映像機器 | 卓上プロジェクター | 4,400 | PC接続対応。HDMI、RGB接続可能。 |
| 天吊プロジェクター (501・701・702ホール、605会議室) |
4,400 | PC接続対応。HDMI、RGB接続可能。※702ホールはRGBのみ接続可能。 | |
| 天吊プロジェクター(大ホール) | 22,000 | PC接続対応。HDMI、RGB接続可能。 | |
| 自立式スクリーン | 0 | 持ち運び可能。 | |
| ポータブルマイク | 1,100 | ワイヤレマイク2本セット。持ち運び可能。 | |
| ピンマイク | 0 | ハンズフリーのマイク。※ワイヤレスマイクと交換。 | |
| DVDプレーヤー | 1,100 | プロジェクタ―と接続してご利用ください。 | |
| インターネット | 有線LAN(全部屋完備) | 0 | 各会議室1口標準装備。 |
| Wi-Fi貸出(無線LANアクセスポイント) | 0 | 各会議室のLANコンセントに接続してご利用ください。 | |
| 備品 | 演台/司会台 | 0 | 手元に資料・PCなどを置けます。 |
| 看板バトン | 0 | 展示場、大ホール、501ホール、605会議室、701ホール・702ホールで使用可能。 | |
| パネル(展示場・大ホール用) | 0 | 幅1200mm×高さ1800mm | |
| パネルスタンド | 0 | パネル用の脚。 | |
| ステージ小(展示場・大ホール用) | 0 | 幅2400mm×奥行1200mm×高さ300mm | |
| ステージ大(展示場・大ホール用) | 0 | 幅2400mm×奥行1200mm×高さ600mm | |
| ステージ小(501ホール用) | 0 | 幅2400mm×奥行1200mm×高さ300mm | |
| 机(展示場・大ホール用) | 0 | 幅1800mm×奥行450mm×高さ700mm | |
| 椅子(展示場・大ホール用) | 0 | ||
| ホワイトボード(全部屋完備) | 0 | 各会議室標準装備。※一部除く。 | |
| コピー・FAX | コピー1部 片面(白黒) | 10 | |
| コピー1部 片面(カラー) | 50 | ||
| FAX 1件 | 220 | ||
| 駐車場 | 駐車サービス券(200円) | 200 | 催しの来場者への配布に。当所駐車場のみ使用可。 |
| 駐車サービス券(300円) | 300 | 催しの来場者への配布に。当所駐車場のみ使用可。 | |
| 駐車サービス券(400円) | 400 | 催しの来場者への配布に。当所駐車場のみ使用可。 | |
| プリペイドカード(1,000円) | 1,000 | 当所駐車場のみ使用可。 | |
| プリペイドカード(2,000円) | 2,000 | 当所駐車場のみ使用可。 | |
| プリペイドカード(3,000円) | 3,000 | 当所駐車場のみ使用可。 | |
| プリペイドカード(5,000円) | 5,000 | 当所駐車場のみ使用可。 | |
| その他 | 飛沫防止アクリルスタンド | 0 | 数に限りがございます。 |
| 非接触体温計 | 0 | 数に限りがございます。 | |
| タワーファン | 0 | 数に限りがございます。 | |
| ゴミ袋(可燃) | 330 | 集めたゴミは当所敷地内の指定場所に廃棄して下さい。 | |
| ゴミ袋(不燃) | 330 | 集めたゴミは当所敷地内の指定場所に廃棄して下さい。 | |
| 電力使用(常設照明以外) | 47.3 | 電力使用1kWあたり |
▼横スクロールしてご覧ください
| 品名 | マイク | スクリーン | プロジェクター | DVD プレーヤー |
CD プレーヤー |
カセット プレーヤー |
看板バトン | 司会台 (演台) |
有線LAN | Wi-Fi | ホワイト ボード |
電気 | パーティー 対応 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有線 | ワイヤレス | 形式 | ルーメン | アンペア | 回路数 | |||||||||||
| 料金区別 | 無料 | 有料 | 無料 | - | - | - | ||||||||||
| 展示場 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ○ | 1口 | 常設 | 1台 | 20A | 3 | ○ | ||||
| 大ホール | 2 | 2 | 天吊×4 | 天吊×4 | 12000×1 6500×1 5500×2 |
1 | 1 | 1 | 4 | ○ | 3口 | 常設 | 1台 | 20A | 3 | ○ |
| 特別会議室 | 貸出可 | 1口 | 貸出可 | 貸出可 | ||||||||||||
| 特別室 | 貸出可 | 1口 | 貸出可 | 貸出可 | ||||||||||||
| 和室 | 設置不可 | 1口 | 貸出可 | 貸出不可 | ||||||||||||
| 402会議室 | 天吊×1 | 貸出可 | 1口 | 貸出可 | 1台 | |||||||||||
| 403会議室 | 天吊×1 | 貸出可 | 1口 | 貸出可 | 1台 | |||||||||||
| 501ホール | 2 | 2 | 天吊×1 | 天吊×1 | 5500×1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ○ | 1口 | 貸出可 | 1台 | |||
| 502会議室 | 天吊×1 | 貸出可 | 1口 | 貸出可 | 1台 | |||||||||||
| 503会議室 | 天吊×1 | 貸出可 | 1口 | 貸出可 | 1台 | |||||||||||
| 601会議室 | 天吊×1 | 貸出可 | 1口 | 貸出可 | 1台 | |||||||||||
| 602会議室 | 天吊×1 | 貸出可 | 1口 | 貸出可 | 1台 | |||||||||||
| 603会議室 | 天吊×1 | 貸出可 | 1口 | 貸出可 | 1台 | |||||||||||
| 604会議室 | 天吊×1 | 貸出可 | 1口 | 貸出可 | 1台 | |||||||||||
| 605会議室 | 2 | 2 | 天吊×1 | 天吊×1 | 6500×1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ○ | 1口 | 貸出可 | 1台 | |||
| 701ホール | 2 | 2 | 天吊×1 | 天吊×1 | 5500×1 | 1 | 1 | 1 | ○ | 1口 | 貸出可 | 1台 | ○ | |||
| 702ホール | 2 | 2 | 天吊×1 | 天吊×1 | 4000×1 | 1 | 1 | 1 | ○ | 1口 | 貸出可 | 1台 | ○ | |||
| 新201研修室 | 2 | 2 | 壁面×1 | 1 | 1 | 1 | ○ | 1口 | 貸出可 | 1台 | ||||||
| 新202研修室 | 貸出可 | 1口 | 貸出可 | 1台 | ||||||||||||
| 新301研修室 | 貸出可 | 1口 | 貸出可 | 1台 | ||||||||||||
| 品名 | マイク | スクリーン | プロジェクター | DVD プレーヤー |
CD プレーヤー |
カセット プレーヤー |
看板バトン | 司会台 (演台) |
有線LAN | Wi-Fi | ホワイト ボード |
電気 | パーティー 対応 |
|||
| 有線 | ワイヤレス | 形式 | ルーメン | アンペア | 回路数 | |||||||||||
▲横スクロールしてご覧ください
当所会館でご使用される荷物に関しては、予約日前日(17時まで)着で送付いただければお預かりが可能です。(個数制限あり)以下の注意事項をご確認いただき、申込書にてお申し込みください。
お問合せ先(会館担当 TEL 079-223-6551 FAX079-288-0047)
※送り状のご依頼主控えは当所で保管いたします。
※送り状はヤマト宅急便、ゆうパック、佐川急便が1階受付及び駐車場警備室にて用意がございます。