ものづくり
光都ビジネスコンペin姫路 受賞者一覧(アーカイブ)
KOTO BUSINESS COMPETITION IN HIMEJI 2002–2012
「光都ビジネスコンペin姫路」は、「光」を軸とした技術シーズの発掘と新産業の創出を通じて、地域産業の振興を図ることを目的に、播磨科学公園都市(光都)に因んで平成14年度にスタートしました。 以後、平成24年度までに全10回を開催し、全国から総計209件のご応募をいただきました。 本ページでは、各回の受賞内容や表彰式等の概要を、事業の記録として掲載しています。
掲載にあたって
・掲載している所属・役職・企業名・受賞テーマは、いずれも受賞当時のものです。現在の状況とは異なる場合があります。
・本ページは過去の表彰記録であり、受賞テーマの現在の事業化状況や取り組みの継続状況を示すものではありません。
事業の概要
| 事業名 | 光都ビジネスコンペin姫路 |
|---|---|
| 開催期間 | 平成14年度 ~ 平成24年度(全10回) |
| 目的 | 「光」を軸とした技術シーズの発掘と新産業の創出による地域産業の振興 |
| 募集対象 | 光関連のビジネスシーズを基にしたビジネスプランをお持ちの法人および個人(全国から公募) |
| 審査 | 第一次審査(書類選考)、第二次審査(プレゼンテーション)の2段階。学術機関・官公庁・経済界から選出した委員で構成する審査委員会が、事業化の可能性・企画の独創性と優位性・地域性の3点から審査 |
| 表彰 | 最優秀賞(副賞100万円)、優秀賞(副賞50万円)ほか、審査委員会の判断により奨励賞を設定 ※賞の構成は回により異なります |
| 主催 | 姫路商工会議所/光都ビジネスコンペin姫路実行委員会 |
募集対象分野(全10分野)
- 光エネルギー/省エネ分野
- ディスプレイ/照明分野
- 加工/反応分野
- 分析/検査/計測分野
- 光入出力分野
- 光情報通信/情報記録分野
- 放射光(SPring-8、ニュースバル)利用技術
- 環境分野
- 医療/福祉分野
- 防災分野
※上記のほか、「光」に関連する技術・製品を幅広く対象としていました。(第10回募集時点)
受賞者一覧
回から探す
第1回:平成14年度
応募件数:19件
| 賞 | 所属(当時) | 氏名 | 受賞テーマ |
|---|---|---|---|
| 最優秀賞 | 姫路工業大学 高度産業科学技術研究所 教授 |
望月 孝晏 | 極端紫外線光源装置の事業化 |
| 優秀賞 | アークハリマ株式会社 代表取締役 |
柴田 和久 | 金属表面鏡面度測定器の開発 |
| 優秀賞 | 大阪府立大学大学院 工学研究科 |
中澄 博行 | ゾル−ゲル着色法によるカラー照明電球および関連分野への応用 |
| 日時 | 平成14年11月29日(金) |
|---|---|
| 場所 | 姫路商工会議所 2階大ホール |
| 演題 | 「知識集約型企業への転換」 |
| 講師 | 松下電器産業株式会社 代表取締役会長 森下 洋一 氏 |
第2回:平成16年度
応募件数:11件
| 賞 | 所属(当時) | 氏名 | 受賞テーマ |
|---|---|---|---|
| 最優秀賞 | 株式会社テクノスジャパン 代表取締役 |
大西 秀憲 | 全方位鏡・LED防災灯の事業化 |
| 優秀賞 | 株式会社日本技術センター 代表取締役社長 |
竹中 政雪 | 液面レベルセンサーの開発によるバイオ関連計測分野へのアプローチ |
| 優秀賞 | 大阪大学大学院 工学研究科 マテリアル科学専攻 教授 |
藤原 康文 | 光情報流通ネットワーク用波長超安定新規半導体レーザの開発 |
| 日時 | 平成16年3月8日(月) |
|---|---|
| 場所 | 姫路商工会議所 2階大ホール、ギャラリー |
| 演題 | 「産業技術総合研究所における光技術研究開発」 |
|---|---|
| 講師 | 独立行政法人産業技術総合研究所 光技術研究部門 部門長 渡辺 正信 氏 |
| テーマ | 「産学連携と研究成果の事業化」 |
|---|---|
| 出演者 | コーディネーター:柴田 和久 氏(はりま産学交流会 会長) パネラー:石見 利勝 氏(姫路市長)、鈴木 胖 氏(姫路工業大学 学長)、渡辺 正信 氏(独立行政法人産業技術総合研究所 光技術研究部門長)、吉良 爽 氏(財団法人高輝度光科学研究センター 副理事長)、佐和 吉敬 氏(佐和鍍金工業株式会社 代表取締役社長) |
第3回:平成17年度
応募件数:13件
| 賞 | 所属(当時) | 氏名 | 受賞テーマ |
|---|---|---|---|
| 最優秀賞 | 兵庫県立大学大学院 工学研究科 教授 |
山名 一成 | エキシマー蛍光を発する蛍光物質とその遺伝子配列解析への応用 |
| 優秀賞 | 株式会社コアテックシステム 代表取締役 |
服部 憲由 | 車載用レインセンサー |
| 優秀賞 | 株式会社アステック 代表取締役 |
森本 一生 | 光酸化システムを用いた有機砒素(DPAA:ジフェニルアルシン酸)含有排水の浄化技術 |
| 日時 | 平成17年9月8日(木) |
|---|---|
| 場所 | 姫路商工会議所 2F大ホール |
| 演題 | 「やれば、できる。」 |
| 講師 | 東京大学 特別栄誉教授 小柴 昌俊 氏 |
第4回:平成18年度
応募件数:13件
| 賞 | 所属(当時) | 氏名 | 受賞テーマ |
|---|---|---|---|
| 最優秀賞 | フジサンエナジー株式会社 | 北 祐太郎 | 携帯型AC・DC出力蓄電池付太陽電池電源 |
| 優秀賞 | 有限会社ミネルバライトラボ 代表取締役 |
松村 竹子 | マイクロ波熱触媒技術を用いる無機エレクトロルミネセンスディスプレーの製造と販売 |
| 優秀賞 | 兵庫県立大学 高度産業科学技術研究所 准教授 |
内海 裕一 | 3次元マイクロ化学リアクター 〜次世代超高速、超高収率の多機能マイクロ化学反応システムの研究開発〜 |
| 日時 | 平成18年9月5日(火) |
|---|---|
| 場所 | 姫路商工会議所 2F大ホール |
| 演題 | 「イノベーション日本!~ベンチャーの姫路に期待する~」 |
| 講師 | 株式会社堀場製作所 最高顧問 堀場 雅夫 氏 |
第5回:平成19年度
応募件数:24件
| 賞 | 所属(当時) | 氏名 | 受賞テーマ |
|---|---|---|---|
| 最優秀賞 | 株式会社日本技術センター 代表取締役 |
竹中 政雪 | 基準面を用いた位相シフト法による高精度形状計測装置の開発 |
| 優秀賞 | 光テクノ株式会社 代表取締役 |
中村 隆弘 | 紫外線LEDによる接着剤硬化装置の開発 |
| 奨励賞 | 株式会社広野鉄工所 代表取締役 |
美安 良一 | ガラス彫刻を綺麗に魅せる自発光式表示ユニット |
| 奨励賞 | 兵庫県立大学 工学研究科 准教授 |
多田 和也 | 導電性高分子のナノ構造化と発光型情報セキュリティデバイスの開発 |
| 日時 | 平成19年9月28日(金) |
|---|---|
| 場所 | 姫路商工会議所 2F大ホール |
| 演題 | 「わが国の産業競争力を先導する光技術」 |
| 講師 | 三菱電機株式会社 取締役会長 野間口 有 氏 |
第6回:平成20年度
応募件数:19件
| 賞 | 所属(当時) | 氏名 | 受賞テーマ |
|---|---|---|---|
| 最優秀賞 | ウシオ電機株式会社 | 森本 幸裕 | ArFエキシマランプの実用化による半導体製造技術開発への貢献 |
| 優秀賞 | フェニックス電機株式会社 | 谷田 敏昭 | 汎用プロジェクタ用ランプを使った紫外線光源装置 |
| 優秀賞 | 大阪大学大学院 基礎工学研究科 助教 |
久武 信太郎 | 光線再生法による三次元画像ディスプレイの事業化 ─ おもちゃと立体看板への展開 |
| 奨励賞 | 独立行政法人産業技術総合研究所 ヒメジ理化株式会社 |
平賀 隆 久保 雅樹 |
石英キャピラリーを用いた、光通信用極微小石英製溶液セルおよび光物性計測用連続用石英製フローセルの開発 |
| 日時 | 平成20年11月12日(水) |
|---|---|
| 場所 | 姫路商工会議所 2F大ホール |
| 演題 | 「勝ち残る会社の条件」 |
| 講師 | 経済ジャーナリスト 財部 誠一 氏 |
第7回:平成21年度
応募件数:26件
| 賞 | 所属(当時) | 氏名 | 受賞テーマ |
|---|---|---|---|
| 最優秀賞 | ウシオライティング株式会社 | 今井 勇次 | 高集積LEDモジュールによるアプリケーションの開拓、拡大と新しい事業展開 |
| 優秀賞 | 兵庫県立大学大学院 工学研究科 准教授 |
遊佐 真一 | 光によるがん治療に用いるための感温性ナノキャリアの開発 |
| 奨励賞 | 和歌山大学 システム工学部 特任助教 |
柾谷 明大 | 簡単・小型・安価な家庭用3次元形状計測装置の開発 |
| 奨励賞 | 加美電機株式会社 | 菓子 俊之 | バッテリーを内蔵した電球形LEDランプ「レス球(レスキュー)」の開発・販売 |
| 日時 | 平成21年11月26日(木) |
|---|---|
| 場所 | 姫路商工会議所 2F大ホール |
| 演題 | 「パナソニックの研究開発の取り組み」 |
| 講師 | パナソニック株式会社 役員 宮部 義幸 氏 |
第8回:平成22年度
応募件数:24件
| 賞 | 所属(当時) | 氏名 | 受賞テーマ |
|---|---|---|---|
| 最優秀賞 | ケニックス株式会社 代表取締役 |
米澤 健 | 偏光モード変換器の製品化とその応用分野の開拓 |
| 優秀賞 | 株式会社エー・エム・テクノロジー 代表取締役 | 鈴木 信幸 | ハイパワーLED照明の開発 |
| 優秀賞 | 大阪府立大学大学院 工学研究科 教授 |
勝山 豊 | コンパクト接続光アダプタとその自動化プロセスの開発 |
| 奨励賞 | 個人 | 林原 勝美 | F式太陽光ボイラ |
| 日時 | 平成22年11月29日(月) |
|---|---|
| 場所 | 姫路商工会議所 2F大ホール |
| 演題 | 「激動期を迎えて日本のものづくりはどこへ向かうのか」 |
| 講師 | 神戸国際大学 教授 中村 智彦 氏 |
第9回:平成23年度
応募件数:31件
| 賞 | 所属(当時) | 氏名 | 受賞テーマ |
|---|---|---|---|
| 最優秀賞 | 株式会社ナノクリエート 代表取締役 |
服部 正 | 革新的X線撮影装置用X線格子の開発 |
| 優秀賞 | 龍野コルク工業株式会社 代表取締役 |
片岡 孝次 | 磁場の歪みを抑制し微細な病変をキャッチするための「MRI用医療パッド」 |
| 優秀賞 | 関西学院大学 理工学部 教授 |
尾崎 幸洋 | 量子結晶バイオチップを用いた表面増強ラマン散乱による疾病マーカー分子の超高感度識別法の開発 |
| 奨励賞 | 兵庫県立大学大学院 工学研究科 教授 |
川月 喜弘 | 分子配向性光配向材料の実用化 |
| 日時 | 平成23年11月25日(金) |
|---|---|
| 場所 | 姫路商工会議所 1F展示ホール |
| テーマ | 「日本で夢を持ってものづくりをがんばるために -光関連産業の可能性を探り、地域産業の発展について考える-」 |
| 出演者 |
パネリスト:竹原 信夫 氏(日本一明るい経済新聞社 編集長)、片岡 孝次 氏(はりま産学交流会 副会長)、村松 康司 氏(兵庫県立大学産学連携機構 副機構長) コーディネーター:齋木 俊治郎 氏(光都ビジネスコンペin姫路実行委員会 実行委員長) |
第10回:平成24年度
応募件数:29件
| 賞 | 所属(当時) | 氏名 | 受賞テーマ |
|---|---|---|---|
| 最優秀賞 | 株式会社アグリライト研究所 代表取締役 |
園山 芳充 | 農作物の生育に影響のない夜間照明に利用できる技術活用(光害阻止LED照明の普及) |
| 優秀賞 | 大阪大学大学院 情報科学研究科 教授 |
谷田 純 | 複眼マルチ機能内視鏡システム |
| 優秀賞 | 兵庫県立大学 高度産業科学技術研究所 教授 |
松井 真二 | 室温ナノインプリントによる高耐熱性光学素子の製造 |
| 奨励賞 | アーカイラス 代表 |
福岡 隆夫 | ナノビーコンによる分子イメージングの医療診断への応用 |
| 日時 | 平成24年11月22日(木) |
|---|---|
| 場所 | 姫路商工会議所 2階大ホール |
| 演題 | 「激化するグローバル競争を勝ち抜くには ~新たな光を求めて、ものづくり中小企業の今後10年の戦略を考える~」 |
| 講師 | 福井県立大学地域経済研究所 所長/兵庫県立大学 客員教授 中沢 孝夫 氏 |
事業の終了について
光都ビジネスコンペin姫路は、平成24年度に実施した第10回をもって終了しました。 10回にわたり全国から209件のご応募をいただき、地域の産業振興につながる多くの技術シーズの発掘に結びつきました。 ご応募いただいた皆様、ご協賛・ご後援を賜りました企業・団体の皆様に、あらためて厚く御礼申し上げます。
お問い合わせ
姫路商工会議所 中小企業相談所 産業政策担当
TEL:079-223-6555 FAX:079-288-0047































